Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3 mars 2019 | 12 h 50 min | DEUX-ZÉRO | 2018 / 2019 |
Lieu
| Complexe Sportif du Bempt |
|---|
| Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 165, 1190 Forest, Belgique |
Résultats
| NOMS | 1ère Partie | 2ème Partie | Buts |
|---|---|---|---|
| CAPITAINE ==> :MARTINEZ W. | 1 | 5 | 6 |
| CAPITAINE: ==> ALAIN L. ( Pépé ) | 4 | 0 | 4 |
CAPITAINE ==> :MARTINEZ W.
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPI | MARTINEZ W. ( Tagni ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURELIEN F. ( Yaya Toure ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRICE W. ( Thiago Silva ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEON N. ( Zambrota ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PATRICE Y. ( Pat Cassapa ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BORIS T. ( Toreto ) | Millieu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DORGE K. ( Le Pro ) | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY K. ( willy ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID M. (Freeboy) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STEPHANE S. T. (Metas) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAIN DJ.(NYAMBE) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PRISO EMMANUEL | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXIS DIBACK | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM N. ( Willy ) | Gardien de But | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 |
CAPITAINE: ==> ALAIN L. ( Pépé )
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPI | ALAIN L. ( Pépé ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APPOLINAIRE W. ( David Luiz ) | Defenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CHRIS M. G. ( Pichaut ) | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CYRILL W. ( Cyrill ) | Defenseur | 1 CSC | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIAL N. ( Bongo ) | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOB M. E. ( Bertino ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YANNICK K. F. (nkoulou) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR N. B. (Oyongo) | Defenseur | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ERIC ZAMBO | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRE A. ( ALEX) | Millieu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WILLY P. ( ROSSIGNOL) | Gardien de But | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WALLACE | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIO M. | Millieu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 4 | 2 | 1 |

