LE 2 ZERO DU CESAR CYCLE 17/18
Détails
| Date | Temps | 
|---|---|
| 20 mai 2018 | 11 h 45 min | 
Lieu
| Ganshoren Communal Stadium | 
|---|
| Square des Oriflammes 10, 1083 Ganshoren, Belgique | 
Résultats
| NOMS | 1ère Partie | 2ème Partie | Buts | 
|---|---|---|---|
| CAPITAINE: => ARMAND T. (Armando ) | 1 | 1 | 2 | 
| CAPITAINE: ==> RENE T. ( Super ) | 1 | 1 | 2 | 
CAPITAINE: => ARMAND T. (Armando )
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAND T. ( Armando ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AURELIEN F. ( Yaya Toure ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ W. ( Tagni ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR S. ( Patoubass ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OLIVIER K. ( Déco ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIDIER T. ( Le Benguiste ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINCENT G. ( Gatuso ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YANNICK K. F. (nkoulou) | Millieu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OUSMANE S. (OMBACK) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ERIC ZAMBO | Millieu | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RICHARD T. ( Rabba Rabbi. ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 
CAPITAINE: ==> RENE T. ( Super )
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON N. ( Zambrota ) | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PATRICE Y. ( Pat Cassapa ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RENE T. ( Super ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMY T. ( Jimy ) | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CEDRIC D. ( Docta ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCK T. (Dictateur) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR N. B. (Oyongo) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CEDRIC F. (Cedric) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM NGUEMA (William) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NDZANA. O (Ninja) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY P. ( ROSSIGNOL) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALAIN DJ.(NYAMBE) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FABRICE M. | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DESTIN C. A. | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 
 
				
