17/18: RÉCAPITULATIF DES CARTONS
RÉCAPITULATIF DES CARTONS APRÈS 18 JOURNÉES EFFECTIVES DU 2-ZERO
| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | BORIS T. ( TORETO ) | 3 | 0 |
| 2 | PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) |
3 | 1 |
| 3 | TCHOKOSSY (TCHOKOS) |
3 | 0 |
| 4 | YANNICK K.(NKOULOU) | 3 | 2 |
| 5 | NATHAN J. B. (OYONGO) |
3 | 0 |
| 6 | OUSMANE S.(OMBACK) |
2 | 0 |
| 7 | AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) |
1 | 0 |
| 8 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) |
1 | 1 |
| 9 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) |
1 | 0 |
| 10 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 1 | 0 |
| 11 | DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) |
1 | 0 |
| 12 | EMMANUEL Z. (ZIBI) |
1 | 0 |
| 13 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 1 | 0 |
| 14 | STEPHANE S. T. (METAS) |
1 | 0 |
| 15 | THEODORE M. (ROMARIO) | 1 | 0 |
| 16 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 0 | 0 |
| 17 | ALAIN S. K. ( LE BILLIX ) | 0 | 0 |
| 18 | ANDRE T. ( ZAMBROSCOV ) |
0 | 0 |
| 19 | ARMAND T. ( ARMANDO ) |
0 | 0 |
| 20 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) |
0 | 0 |
| 21 | ARNAUD MOUSSENG | 0 | 0 |
| 22 | BRICE T. | 0 | 0 |
| 23 | CEDRIC D . ( DOCTA) |
0 | 0 |
| 24 | CEDRIC F. (CEDRIC) |
0 | 0 |
| 25 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 0 | 1 |
| 26 | DAVID F. | 0 | 0 |
| 27 | DAVID M.(FREEBOY) | 0 | 1 |
| 28 | DIDIER T. ( LE BENGUISTE ) | 0 | 0 |
| 29 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) |
0 | 0 |
| 30 | FRANCK T. (DICTATEUR) |
0 | 0 |
| 31 | GASPARD T ( BUSTA ) |
0 | 0 |
| 32 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 | 1 |
| 33 | JOB M. E. ( BERTINO ) |
0 | 0 |
| 34 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 0 | 0 |
| 35 | MARTIAL N(BONGO) | 0 | 0 |
| 36 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 0 | 1 |
| 37 | NDZANA. O (NINJA) |
1 | 0 |
| 38 | OMER F. ( OMER ) | 0 | 0 |
| 39 | RENE T. ( SUPER ) | 0 | 0 |
| 40 | RODRIGUE N. ( OUSTAZ PICHA) |
0 | 0 |
| 41 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 | 0 |
| 42 | STEVE C (STEVE) |
0 | 1 |
| 43 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 0 | 0 |
| 44 | WILLY.N (ZAZA) |
0 | 3 |
| 45 | WILLY KENZO ( WILLY ) |
0 | 1 |























