LE 2_ 0 DU CESAR CYCLE 18/19
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 octobre 2018 | 12 h 30 min | DEUX-ZÉRO | 2018 / 2019 |
Lieu
| Complexe Sportif du Bempt |
|---|
| Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 165, 1190 Forest, Belgique |
Résultats
| NOMS | 1ère Partie | 2ème Partie | Buts |
|---|---|---|---|
| CAPITAINE:=> Theo M.(Romario) | 2 | 1 | 3 |
| CAPITAINE: ==> JUNIOR S. ( Patoubass ) | 3 | 2 | 5 |
CAPITAINE:=> Theo M.(Romario)
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDEL T. ( Tchomogo ) | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| APPOLINAIRE W. ( David Luiz ) | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BRICE W. ( Thiago Silva ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOB M. E. ( Bertino ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCK T. (Dictateur) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THEODORE M. (Romario) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL E. A. (Akalé kanga) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| STEPHANE S. T. (Metas) | Millieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ERIC ZAMBO | Millieu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALEXANDRE A. ( ALEX) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CYRILL W. ( Cyrill ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 2 |
CAPITAINE: ==> JUNIOR S. ( Patoubass )
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAND T. ( Armando ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ W. ( Tagni ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PATRICE Y. ( Pat Cassapa ) | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR S. ( Patoubass ) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DORGE K. ( Le Pro ) | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ASSANE (Sissoko) | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL Z. (Zibi) | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FABRICE N. ( Fabrice) | Millieu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PETIT COEUR | Gardien de But | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAIN DEDSON | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WALLACE | Millieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YVES SAMPAIO | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROY M.(Roy) | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCK TEKE (Bisou) | Millieu | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 5 | 2 | 0 | 1 |

