RÉCAPITULATIF DES CARTONS APRÈS 14 JOURNÉES EFFECTIVES DU 2-ZERO
| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | BORIS T. ( TORETO ) | 3 | 0 |
| 2 | TCHOKOSSY (TCHOKOS) |
3 | 0 |
| 3 | YANNICK K.(NKOULOU) | 3 | 2 |
| 4 | NATHAN J. B. (OYONGO) | 2 | 0 |
| 5 | OUSMANE S.(OMBACK) |
2 | 0 |
| 6 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) |
1 | 1 |
| 7 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) |
1 | 0 |
| 8 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 1 | 0 |
| 9 | DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) |
1 | 0 |
| 10 | EMMANUEL Z. (ZIBI) |
1 | 0 |
| 11 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 1 | 0 |
| 12 | STEPHANE S. T. (METAS) |
1 | 0 |
| 13 | THEODORE M. (ROMARIO) | 1 | 0 |
| 14 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 0 | 0 |
| 15 | ALAIN S. K. ( LE BILLIX ) | 0 | 0 |
| 16 | ANDRE T. ( ZAMBROSCOV ) |
0 | 0 |
| 17 | ARMAND T. ( ARMANDO ) |
0 | 0 |
| 18 | AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) |
0 | 0 |
| 19 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) |
0 | 0 |
| 20 | ARNAUD MOUSSENG | 0 | 0 |
| 21 | BRICE T. | 0 | 0 |
| 22 | CEDRIC D . ( DOCTA) |
0 | 0 |
| 23 | CEDRIC F. (CEDRIC) |
0 | 0 |
| 24 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 0 | 0 |
| 25 | DAVID F. | 0 | 0 |
| 26 | DAVID M.(FREEBOY) | 0 | 0 |
| 27 | DIDIER T. ( LE BENGUISTE ) | 0 | 0 |
| 28 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) |
0 | 0 |
| 29 | FRANCK T. (DICTATEUR) |
0 | 0 |
| 30 | GASPARD T ( BUSTA ) |
0 | 0 |
| 31 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 | 0 |
| 32 | JOB M. E. ( BERTINO ) |
0 | 0 |
| 33 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 0 | 0 |
| 34 | MARTIAL N(BONGO) | 0 | 0 |
| 35 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 0 | 0 |
| 36 | NDZANA. O (NINJA) |
0 | 0 |
| 37 | OMER F. ( OMER ) | 0 | 0 |
| 38 | PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) |
0 | 0 |
| 39 | RENE T. ( SUPER ) | 0 | 0 |
| 40 | RODRIGUE N. ( OUSTAZ PICHA) |
0 | 0 |
| 41 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 | 0 |
| 42 | STEVE C (STEVE) |
0 | 1 |
| 43 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 0 | 0 |
| 44 | WILLY.N (ZAZA) |
0 | 3 |
| 45 | WILLY KENZO ( WILLY ) |
0 | 1 |






















