RÉCAPITULATIF DES CARTONS APRÈS 11 JOURNÉES EFFECTIVES DU DEUX-ZÉRO
| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 3 | 1 |
| 2 | YANNICK K.(NKOULOU) | 3 | 0 |
| 3 | DAVID M.(FREEBOY) | 2 | 0 |
| 4 | FRANCK TEKE(BISOU) |
2 | 1 |
| 5 | STEPHANE S. T. (METAS) |
2 | 0 |
| 6 | ALEXANDRE A. ( ALEX) |
1 | 0 |
| 7 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 1 | 1 |
| 8 | ERIC ZAMBO |
1 | 1 |
| 9 | ERNEST P. (PAGNA) | 1 | 0 |
| 10 | KARIM S. A. ( KARIM ) | 1 | 0 |
| 11 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 1 | 0 |
| 12 | MARTIAL N(BONGO) | 1 | 0 |
| 13 | NATHAN J. B. (OYONGO) |
1 | 0 |
| 14 | PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) |
1 | 0 |
| 15 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 1 | 0 |
| 16 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 1 | 0 |
| 17 | WILLY.N (ZAZA) |
1 | 1 |
| 18 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) |
0 | 0 |
| 19 | ALAIN DEDSON |








