CLASSEMENT DES BUTEURS APRÈS 05 JOURNÉE EFFECTIVE DU DEUX-ZÉRO
| # | NOMS | BUTS | 
|---|---|---|
| 1 |  DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) | 7 | 
| 2 |  ROY M.(ROY) | 6 | 
| 3 |  APPO DOUMEN W. ( D LUIZ ) | 4 | 
| 4 |  EDDY LANDRY | 3 | 
| 5 |  ERIC ZAMBO | 3 | 
| 6 |  FRANCK TEKE(BISOU) | 3 | 
| 7 |  STEPHANE S. T. (METAS) | 3 | 
| 8 | FABRICE N. ( FABRICE) | 2 | 
| 9 |  JOB M. E. ( BERTINO ) | 2 | 
| 10 | PASSY | 2 | 
| 11 |  MARTIAL N. ( BONGO ) | 1 | 
| 12 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 1 CSC | 
| 13 |  JOEL E. A. (AKALÉ KANGA) | 1 | 
| 14 | THEODORE M. (ROMARIO) | 1 | 
| 15 |  WILLY P. ( ROSSIGNOL) | 1 | 
| 16 |  WILLY.N (ZAZA) | 1 | 
| 17 |  ABDEL T. ( TCHOMOGO ) | 0 | 
| 18 |  ALAIN DJ.(NYAMBE) | 0 | 
| 19 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 0 | 
| 20 | ALEXANDRE A. ( ALEX) | 0 | 
| 21 |  ANDRE T. ( ZAMBROSCOV ) | 0 | 
| 22 |  ARMAND T. ( ARMANDO ) | 0 | 
| 23 |  AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) | 0 | 
| 24 | ARNAUD MOUSSENG | 0 | 
| 25 | BORIS T. ( TORETO ) | 0 | 
| 26 |  BRICE W. (THIAGO SILVA ) | 0 | 
| 27 |  CEDRIC D . ( DOCTA) | 0 | 
| 28 |  CEDRIC F. (CEDRIC) | 0 | 
| 29 | CHRIS G.( EL PIKINIO PICHAUT ) | 0 | 
| 30 |  CHRISTIAN T. ( PAPY ) | 0 | 
| 31 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 0 | 
| 32 | DANIEL PRISO | 0 | 
| 33 | DAVID F. | 0 | 
| 34 | DAVID M.(FREEBOY) | 0 | 
| 35 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 0 | 
| 36 |  EMMANUEL E. ( ZLATAN ) | 0 | 
| 37 |  EMMANUEL Z. (ZIBI) | 0 | 
| 38 |  ERNEST S. ( ERNESTO ) | 0 | 
| 39 |  FRANCK T. (DICTATEUR) | 0 | 
| 40 | JAFET ( INVITÉ) | 0 | 
| 41 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 | 
| 42 | JUNIOR S. ( PATOUBASS ) | 0 | 
| 43 | KARIM S. A. ( KARIM ) | 0 | 
| 44 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 0 | 
| 45 | MARTIAL N(BONGO) | 0 | 
| 46 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 0 | 
| 47 |  MICHEL W. ( GRAND MICHEL ) | 0 | 
| 48 | MELVIN | 0 | 
| 49 |  NDZANA. O (NINJA) | 0 | 
| 50 |  NATHAN J. B. (OYONGO) | 0 | 
| 51 | OMER F. ( OMER ) | 0 | 
| 52 |  OUSMANE S.(OMBACK) | 0 | 
| 53 | PATRICE Y. ( PAT CASSAPA ) | 0 | 
| 54 |  PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) | 0 | 
| 55 | PRISO NG. | 0 | 
| 56 | PRINCE E. (BANANA) | 0 | 
| 57 | RENE T. ( SUPER ) | 0 | 
| 58 | RICHARD T. ( RABBA RABBI ) | 0 | 
| 59 |  RODRIGUE N. ( OUSTAZ PICHA) | 0 | 
| 60 |  ROMEO K. ( ROMEO ) | 0 | 
| 61 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 | 
| 62 |  STEVE C (STEVE) | 0 | 
| 63 |  SERGE CLÉMENT. W | 0 | 
| 64 |  TCHOKOSSY (TCHOKOS) | 0 | 
| 65 | TCHOUMBE | 0 | 
| 66 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 0 | 
| 67 | WILLIAM T. ( WILLY ) | 0 | 
| 68 |  WILLY KENZO ( WILLY ) | 0 | 
| 69 | YANNICK K.(NKOULOU) | 0 | 
