CLASSEMENTS DES BUTEURS APRÈS 2 JOURNÉES DU 2-ZERO
# | NOMS | BUTS |
---|---|---|
1 | STEPHANE S. T. (METAS) | 4 |
2 | APPOLINAIRE W.D | 3 |
3 | DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) | 3 |
4 | JOB M. E. ( BERTINO ) | 3 |
5 | AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) | 2 |
6 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) | 2 |
7 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) | 2 |
8 | CEDRIC D . ( CÉDRIC ) | 1 |
9 | CEDRIC F. (CEDRIC) | 1 |
10 | FRANCK T. (DICTATEUR) | 1 |
11 | JOEL E. A. (AKALÉ KANGA) | 1 |
12 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 0 |
13 | ALBAN L. N. ( LANDRY ) | 0 |
14 | ARMAND T. ( ARMANDO ) | 0 |
15 | ARNAUD MOUSSENG | 0 |
16 | BORIS T. ( TORETO ) | 0 |
17 | BRICE T. | 0 |
18 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) | 0 |
19 | CHRIS G.( EL PIKINIO PICHAUT ) | 0 |
20 | DAVID F. | 0 |
21 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 0 |
22 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) | 0 |
23 | ERNEST S. ( ERNESTO ) | 0 |
24 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 |
25 | JUNIOR S. ( PATOUBASS ) | 0 |
26 | KARIM S. A. ( KARIM ) | 0 |
27 | MARTIAL N. ( BONGO ) | 0 |
28 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 0 |
29 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 0 |
30 | OMER F. ( OMER ) | 0 |
31 | RENE T. ( SUPER ) | 0 |
32 | RICHARD T. ( RABBA RABBI ) | 0 |
33 | ROMEO K. ( ROMEO ) | 0 |
34 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 |
35 | THEODORE M. (ROMARIO) | 0 |
36 | WILLIAM T. ( WILLY ) | 0 |
37 | WILLY.N (ZAZA) | 0 |
38 | WILLY KENZO ( WILLY ) | 0 |
Bravo Metas
ahhhhh ka, c’est le feu de paille. attendons au moins 10 journées avant de parler