CLASSEMENT DES PASSEURS APRÈS 17 JOURNÉES EFFECTIVES DU DEUX-ZÉRO
# | NOMS | PASSES |
---|---|---|
1 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) | 7 |
2 | STEPHANE S. T. (METAS) | 5 |
3 | CEDRIC D . ( DOCTA) | 4 |
4 | JOEL E. A. (AKALÉ KANGA) | 4 |
5 | PRISO NG. | 3 |
6 | WILLY KENZO ( WILLY ) | 3 |
7 | DIDIER T. ( LE BENGUISTE ) | 2 |
8 | JOB M. E. ( BERTINO ) | 2 |
9 | MARTIAL N. ( BONGO ) | 2 |
10 | ROY M.(ROY) | 2 |
11 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) | 1 |
12 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 1 |
13 | APPO DOUMEN W. ( MBAPPE ) | 1 |
14 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) | 1 |
15 | CEDRIC F. (CEDRIC) | 1 |
16 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) | 1 |
17 | EMMANUEL Z. (ZIBI) | 1 |
18 | FRANCK TEKE(BISOU) | 1 |
19 | GERSON. D | 1 |
20 | JEAN JULES | 1 |
21 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 1 |
22 | NATHAN J. B. (OYONGO) | 1 |
23 | ROMEO K. ( ROMEO ) | 1 |
24 | WILLY.N (ZAZA) | 1 |
25 | ALAIN DEDSON | 0 |
26 | ALAIN DJ.(NYAMBE) | 0 |
27 | ALEXANDRE A. ( ALEX) | 0 |
28 | ARMAND T. ( ARMANDO ) | 0 |
29 |