17/18: RÉCAPITULATIF DES CARTONS
RÉCAPITULATIF DES CARTONS APRÈS 25 JOURNÉES EFFECTIVES DU 2-ZERO
| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | BORIS T. ( TORETO ) | 3 | 0 |
| 2 | PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) |
3 | 1 |
| 3 | TCHOKOSSY (TCHOKOS) |
3 | 0 |
| 4 | YANNICK K.(NKOULOU) | 3 | 2 |
| 5 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) |
2 | 1 |
| 6 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 2 | 0 |
| 7 | NATHAN J. B. (OYONGO) |
3 | 0 |
| 8 | OUSMANE S.(OMBACK) |
2 | 0 |
| 9 | ARMAND T. ( ARMANDO ) |
1 | 0 |
| 10 | AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) |
2 | 0 |
| 11 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) |
1 | 0 |
| 12 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) |
1 | 0 |
| 13 | DAVID M.(FREEBOY) | 1 | 1 |
| 14 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 1 | 0 |
| 15 | DIDIER T. ( LE BENGUISTE ) | 1 | 0 |
| 16 | DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) |
1 | 0 |
| 17 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) |
1 | 0 |
| 18 | EMMANUEL Z. (ZIBI) |
1 | 0 |
| 19 | ERIC TCHOKO |
1 | 0 |
| 20 | ERIC ZAMBO | 1 | 1 |
| 21 | JAFET ( INVITÉ) | 1 | 0 |
| 22 | STEPHANE S. T. (METAS) |
1 | 0 |
| 23 | THEODORE M. (ROMARIO) | 1 | 0 |
| 24 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 0 | 0 |
| 25 | ALAIN S. K. ( LE BILLIX ) | 0 | 0 |
| 26 | ANDRE T. ( ZAMBROSCOV ) |
0 | 0 |
| 27 | ARNAUD MOUSSENG | 0 | 0 |
| 28 | BRICE T. | 0 | 0 |
| 29 | CEDRIC D . ( DOCTA) |
0 | 0 |
| 30 | CEDRIC F. (CEDRIC) |
0 | 0 |
| 31 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 0 | 1 |
| 32 | DAVID F. | 0 | 0 |
| 33 | FRANCK T. (DICTATEUR) |
0 | 0 |
| 34 | GASPARD T ( BUSTA ) |
0 | 0 |
| 35 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 | 1 |
| 36 | JOB M. E. ( BERTINO ) |
0 | 0 |
| 37 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 0 | 0 |
| 38 | MARTIAL N(BONGO) | 0 | 0 |
| 39 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) | 0 | 1 |
| 40 | NDZANA. O (NINJA) |
0 | 0 |
| 41 | OMER F. ( OMER ) | 0 | 0 |
| 42 | RENE T. ( SUPER ) | 0 | 0 |
| 43 | RODRIGUE N. ( OUSTAZ PICHA) |
0 | 0 |
| 44 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 | 0 |
| 45 | STEVE C (STEVE) |
0 | 1 |
| 46 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 0 | 0 |
| 47 | WILLY.N (ZAZA) |
0 | 3 |
| 48 | WILLY KENZO ( WILLY ) |
























