RÉCAPITULATIF DES CARTONS APRÈS 11 JOURNÉES EFFECTIVES DU 2-ZERO
| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 42 | WILLY.N (Zaza) |
0 | 3 |
| 44 | YANNICK K.(NKOULOU) | 0 | 2 |
| 19 | BRICE W. (Thiago Silva ) |
0 | 1 |
| 40 | STEVE C (Steve) |
0 | 1 |
| 43 | Willy Kenzo ( willy ) |
0 | 1 |
| 1 | BORIS T. ( Toreto ) | 3 | 0 |
| 2 | TCHOKOSSY (Tchokos) |
3 | 0 |
| 3 | OUSMANE S.(OMBACK) |
2 | 0 |
| 4 | CHRISTIAN T. ( Papy ) |
1 | 0 |
| 5 | DORGE K. ( Le Parrain Officiel ) |
1 | 0 |
| 6 | EMMANUEL Z. (Zibi) |
1 | 0 |
| 7 | MICHAEL D. F. ( Djoko ) | 1 | 0 |
| 8 | Nathan J. B. (Oyongo) | 1 | 0 |
| 9 | STEPHANE S. T. (Metas) |
1 | 0 |
| 10 | Theodore M. (Romario) | 1 | 0 |









