# | NOMS | PASSES |
1 | ![]() |
5 |
2 | ![]() |
5 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
3 |
5 | FRANCK T. (DICTATEUR) | 3 |
6 | ![]() |
3 |
7 | TCHOKOSSY (TCHOKOS) | 3 |
8 | WILLY.N (ZAZA) | 3 |
9 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) | 2 |
10 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 2 |
11 | DIDIER T. ( LE BENGUISTE ) | 2 |
12 | ![]() |
2 |
13 | ![]() |
1 |
14 | ![]() |
1 |
15 | CHRIS G.( EL PIKINIO PICHAUT ) | 1 |
16 | ![]() |
1 |
17 | ![]() |
1 |
18 | JUNIOR S. ( PATOUBASS ) | 1 |
19 | ![]() |
1 |
20 | ERIC ZAMBO | 1 |
21 | MARTINEZ T. (Tagni) | 1 |
22 | THEODORE M. (ROMARIO) | 1 |
23 | ARNAUD MOUSSENG | 0 |
24 | BORIS T. ( TORETO ) | 0 |
25 | ![]() |
0 |
26 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 0 |
27 | CADRAN P.( PICHICHI) | 0 |
28 | DAVID F. | 0 |
29 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) | 0 |
30 | ERNEST S. ( ERNESTO ) | 0 |
31 | JIMY T. ( JIMY ) | 0 |
32 | KARIM S. A. ( KARIM ) | 0 |
33 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 0 |
34 | MARTIAL N. ( BONGO ) | 0 |
35 | MAXWELL W. M ( MAXIME ) | 0 |
36 | MICHAEL D. F. ( DJOKO ) | 0 |
37 | OMER F. ( OMER ) | 0 |
38 | PATRICE Y. ( PAT CASSAPA ) | 0 |
39 | RICHARD T. ( RABBA RABBI ) | 0 |
40 | ROMEO K. ( ROMEO ) | 0 |
41 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 0 |
42 | WILLIAM T. ( WILLY ) | 0 |
43 | WILLY KENZO ( WILLY ) |
CLASSEMENT PASSEURS JOURNÉE 10
CLASSEMENT DES PASSEURS APRÈS 10 JOURNÉES EFFECTIVES DU 2-ZERO