# | NOMS | Buts |
---|---|---|
1 | ERIC N. ( Nao ) | 31 |
2 | CHRISTIAN T. ( Papy ) | 28 |
3 | DORGE K. ( Le Parrain Officiel ) | 23 |
4 | CHRIS G.( El Pikinio Pichaut ) | 17 |
5 | MARTIAL N. ( Bongo ) | 16 |
6 | PAULIN D. ( Paulin ) | 12 |
7 | ABDEL T. ( Tchomogo ) | 10 |
8 | AURELIEN F. ( Yaya Toure ) | 10 |
9 | Donald H. T. ( Tankoua ) | 07 |
10 | EMMANUEL E. ( Zlatan ) | 05 |
11 | JUNIOR S. ( Patoubass ) | 05 |
12 | CEDRIC D . ( Docta) | 04 |
13 | ERNEST S. ( Ernesto ) | 04 |
14 | CYRILL W. ( Cyrill ) | 03 |
15 | DECHATEAU M. ( Manga ) | 03 |
16 | HISSEN D. ( Le 3 ) | 03 |
17 | JOB M. E. ( Bertino ) | 03 |
18 | MAXIME C. ( Max ) | 03 |
19 | MAXWELL W. M ( Maxime ) | 03 |
20 | MICHEL G. T. ( Arafat ) | 03 |
21 | VICTOR K. ( TGV ) | 03 |
22 | DIDIER T. ( Le Benguiste ) | 02 |
23 | DOUROTIMY A. ( Champion ) | 02 |
24 | ERIC E. N. ( Magnan ) | 02 |
25 | KARIM S. A. ( Karim ) | 02 |
26 | MICHAEL D. F. ( Djoko ) | 02 |
27 | MICHEL W. ( Grand Michel ) | 02 |
28 | PATRICE Y. ( Pat Cassapa ) | 02 |
29 | WILLIAM T. ( Willy ) | 02 |
30 | ALAIN S. K. ( Le Billix ) | 01 |
31 | APPO DOUMEN W. ( MBAPPE ) | 01 |
32 | ARMAND T. ( Armando ) | 01 |
33 | BORIS T. ( Toreto ) | 01 |
34 | BRICE W. (Thiago Silva ) | 01 |
35 | FABIAN P. ( Fabian ) | 01 |
36 | FRANCIS W. ( Francis ) | 01 |
37 | FRANCK S. ( Francky ) | 01 |
38 | GABRIEL B. ( Gabriel ) | 01 |
39 | HERMAN K. ( Herman ) | 01 |
40 | ISMAEL D. ( Ismael ) | 01 |
41 | RICHARD T. ( Rabba Rabbi ) | 01 |
CLASSEMENT DES BUTEURS : 27ème JOURNEE
CLASSEMENT OFFICIEL DES MEILLEURS BUTEURS A L’ISSUE DE LA 27 ème SEMAINE DE LA CESAR-CHAMPIONSHIP DU CYCLE 2015/2016 AU CESAR_2_ZERO_ASBL