| # | NOMS | CJ | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | NATHAN J. B. (OYONGO) |
8 | 1 |
| 2 | YANNICK K.(NKOULOU) | 8 | 1 |
| 3 | STEPHANE S. T. (METAS) |
6 | 0 |
| 4 | WILLY KENZO ( WILLY ) |
4 | 1 |
| 5 | BRICE W. (THIAGO SILVA ) |
3 | 2 |
| 6 | MARIO M. | 3 | 0 |
| 7 | MARTIAL N(BONGO) | 3 | 0 |
| 8 | MARTINEZ W. ( MATÉRAZZI ) |
3 | 1 |
| 9 | ALEXANDRE A. ( ALEX) |
2 | 1 |
| 10 | AURELIEN F. ( YAYA TOURE ) |
2 | 0 |
| 11 | CEDRIC F. (CEDRIC) |
2 | 0 |
| 12 | CYRILL W. ( CYRILL ) | 2 | 1 |
| 13 | DAVID M.(FREEBOY) | 2 | 0 |
| 14 | EMMANUEL E. ( ZLATAN ) |
2 | 0 |
| 15 | FRANCK TEKE(BISOU) |
2 | 1 |
| 16 | JIMY T. ( JIMY ) | 2 | 0 |
| 17 | LEON N. ( ZAMBROTA ) | 2 | 0 |
| 18 | SAM PAOLO | 2 | 0 |
| 19 | WILLY P. ( ROSSIGNOL) |
2 | 1 |
| 20 | WILLIAM NGUEMA (WILLIAM) | 2 | 0 |
| 21 | ALAIN DJ.(NYAMBE) |
1 | 0 |
| 22 | APPO DOUMEN W. ( MBAPPE ) |
1 | 0 |
| 23 | BORIS T. ( TORETO ) | 1 | 1 |
| 24 | CHRIS G.( EL PIKINIO PICHAUT ) | 1 | 0 |
| 25 | CHRISTIAN T. ( PAPY ) |
1 | 1 |
| 26 | DECHATEAU M. ( MANGA ) | 1 | 0 |
| 27 | DORGE K. ( LE PARRAIN OFFICIEL ) |
1 | 0 |
| 28 | EDDY LANDRY |
1 | 0 |
| 29 | ERIC ZAMBO |
1 | 1 |
| 30 | ERNEST P. (PAGNA) | 1 | 0 |
| 31 | FRANCK T. (DICTATEUR) |
1 | 0 |
| 32 | JOEL E. A. (AKALÉ KANGA) |
1 | 0 |
| 33 | KARIM S. A. ( KARIM ) | 1 | 0 |
| 34 | PAULIN K. (DIOUF SCARFACE) |
1 | 0 |
| 35 | RICHARD T. ( RABBA RABBI ) | 1 | 0 |
| 36 | ROMEO T. ( TCHAMI ) | 1 | 0 |
| 37 | VINCENT G. ( GATUSO ) | 1 | 0 |
| 38 | WILLY.N (ZAZA) |
1 | 2 |
| 39 | ABDEL T. ( TCHOMOGO ) |
0 | 0 |
| 40 | ABDEL( SYMPATHISANT) | 0 | 0 |
| 41 | ALAIN DEDSON |
0 | 0 |
| 42 | ALAIN L. ( PÉPÉ ) |
0 | 0 |
| 43 | ALAIN S. K. ( LE BILLIX ) |























